Einsätze März 2008
Orkantief "Emma"
Orkantief Emma hielt auch unsere Kräfte auf Trab. Gleich mehrmals mußte ausgerückt werden.
Auch die Feuerwehren aus Ohlstadt, Eschenlohe, Bad Kohlgrub, Uffing und Grafenaschau waren im Dauereinsatz.
| Datum | 01.03.2008 |
01.03.2008 Sturmschaden
Einen umgestürzten Bauzaum galt es zu sichern. |
| Zeit | 10:25 Uhr | |
| Ort | Murnau, Kemmelgelände | |
| Alarmstichwort | Sturmschaden | |
| Kräfte | 6 Mann, TSF, NAST | |
| Weitere Kräfte | ||
| Dauer | 20 Minuten | |
| Datum | 01.03.2008 |
01.03.2008 Sturmschaden
Auf der Staatsstrasse 2062 lag ein kleiner Baum, der entfernt wurde. |
| Zeit | 10:45 Uhr | |
| Ort | Staatsstrasse 2062, Höhe Hochried | |
| Alarmstichwort | Sturmschäden | |
| Kräfte | 6 Mann, TSF, NAST | |
| Weitere Kräfte | ||
| Dauer | 15 Minuten | |
| Datum | 01.03.2008 |
01.03.2008 Sturmschaden
Ein Gerüst an einer Baustelle geriet ins wanken. Es mußte aber nicht eingegriffen werden. |
| Zeit | 11:45 Uhr | |
| Ort | Murnau, Obermarkt | |
| Alarmstichwort | Sturmschaden | |
| Kräfte | 11 Mann, RW 2, TSF, Kdo Wagen, NAST | |
| Weitere Kräfte | Polizei | |
| Dauer | 15 Minuten | |
| Datum | 01.03.2008 |
01.03.2008 Sturmschaden
Auf dem Dach eines Wohnhauses wackelten die Kamine. Diese waren so locker, dass sie abgetragen werden mußten. |
| Zeit | 12:00 Uhr | |
| Ort | Murnau, Seehauserstrasse | |
| Alarmstichwort | Sturmschaden | |
| Kräfte | 10 Mann, TSF, DLK 23/12, NAST | |
| Weitere Kräfte | ||
| Dauer | 30 Minuten | |
| Datum | 01.03.2008 |
01.03.2008 Sturmschaden
Wieder ein umgestürzter Baum, der sofort entfernt wurde. |
| Zeit | 12:10 Uhr | |
| Ort | Murnau, Kemmelgelände | |
| Alarmstichwort | Sturmschaden | |
| Kräfte | 3 Mann, RW 2 | |
| Weitere Kräfte | ||
| Dauer | 10 Minuten | |
| Datum | 01.03.2008 |
01.03.2008 Sturmschaden
Die große Bautafel an der Baustelle des Murnauer Gewerbehofes hing aufgestützt auf einem Bauzaun über die Strasse. Sie wurde wieder aufgestellt. |
| Zeit | 12:20 Uhr | |
| Ort | Murnau, Kemmelgelände | |
| Alarmstichwort | Sturmschaden | |
| Kräfte | 9 Mann, RW 2, TSF | |
| Weitere Kräfte | ||
| Dauer | 20 Minuten | |
| Datum | 01.03.2008 |
01.03.2008 Sturmschaden
Das Dach des gemeindlichen Kindergartens wurde teils abgedeckt. Mit neuen Dachplatten wurde der Schaden behoben. |
| Zeit | 12:30 Uhr | |
| Ort | Murnau, Gemeindlicher Kindergarten | |
| Alarmstichwort | Sturmschaden | |
| Kräfte | 16 Mann, MZF, TSF, DLK 23/12, NAST | |
| Weitere Kräfte | ||
| Dauer | 40 Minuten | |
| Datum | 01.03.2008 |
01.03.2008 Sturmschaden
Die Dachplatten eines großen Hauses in der Postgasse lösten sich und schleuderten über die gesamte Strassenbreite. Die lockeren Dachplatten wurden gesichert, die Postgasse aber für den Verkehr aus Sicherheitsgründen gesperrt. |
| Zeit | 13:10 Uhr | |
| Ort | Murnau, Postgasse | |
| Alarmstichwort | Sturmschaden | |
| Kräfte | 3 Mann, DLK 23/12 | |
| Weitere Kräfte | ||
| Dauer | 35 Minuten | |
| Datum | 01.03.2008 |
01.03.2008 Sturmschaden
Wieder ein umgestürzter Baum, dieser sollte gefährlich über die BAB 95 hängen. Da die Einsatzstelle nicht genau bekannt war, gingen Teile der genannten Feuerwehren auf die Suche und wurden fündig. Der Baum war schnell entfernt und die Fahrbahn konnte wieder frei gegeben werden. |
| Zeit | 13:20 Uhr | |
| Ort | BAB 95, KM 61,5 | |
| Alarmstichwort | Sturmschaden | |
| Kräfte | 4 Mann, RW 2, NAST | |
| Weitere Kräfte | FFW Eschenlohe, FFW Ohlstadt, Polizei | |
| Dauer | 40 Minuten | |
| Datum | 01.03.2008 |
01.03.2008 Sturmschaden
Das Dach des Murnauer Strandbades wurde durch den Sturm in Mitleidenschaft gezogen. |
| Zeit | 14:10 Uhr | |
| Ort | Murnau, Strandbad Lido | |
| Alarmstichwort | Sturmschaden | |
| Kräfte | 4 Mann, VersLKW, NAST | |
| Weitere Kräfte | ||
| Dauer | 45 Minuten | |
| Datum | 01.03.2008 |
01.03.2008 Sturmschaden
Von der FFW Seehausen nachgefordert, galt es mittels DLK 23/12 einen großen Ast in ca. 15 Meter Höhe zu beseitigen. |
| Zeit | 19:20 Uhr | |
| Ort | Seehausen, Seewaldweg | |
| Alarmstichwort | Sturmschaden | |
| Kräfte | 10 Mann, DLK 23/12, MZF, NAST | |
| Weitere Kräfte | FFW Seehausen | |
| Dauer | 35 Minuten | |
| Datum | 02.03.2008 |
02.03.2008 Sturmschaden
Und weiter ging es mit den Sturmschäden. Glück hatten mehrere Autofahrer, dass ihnen dieser doch sehr große Baum nicht auf ihre Fahrzeuge fiel. Dann hätte die Sache ganz anders ausgesehen. Die Staatsstrasse war kurzzeitig total gesperrt. |
| Zeit | 07:47 Uhr | |
| Ort | Staatsstrasse 2062, Oberried | |
| Alarmstichwort | Sturmschaden | |
| Kräfte | 10 Mann, RW 2, TSF, NAST | |
| Weitere Kräfte | Polizei | |
| Dauer | 35 Minuten | |
| Datum | 02.03.2008 |
02.03.2008 Sturmschaden
Die gestern aufgestellten Bauzäune im Kemmelpark lagen wieder danieder. Ebenso löste sich eine große Bautafel und hing halb über die Strasse. Beide Gefahrenpunkte wurden beseitigt. |
| Zeit | 08:20 Uhr | |
| Ort | Murnau, Kemmelpark | |
| Alarmstichwort | Sturmschaden | |
| Kräfte | 10 Mann, RW 2, TSF, NAST | |
| Weitere Kräfte | ||
| Dauer | 25 Minuten | |
| Datum | 05.03.2008 |
05.03.2008 Schwerer Verkehrsunfall
Aus bislang nicht bekannten Gründen landete ein PKW im Strassengraben der B2, der voll mit Wasser war. Die Person konnte sich nicht mehr befreien oder befreit werden, da sich das ganze Fahrzeug in sich verzogen hatte. Nach dem Bau zweier Behelfsbrücken entschied der Notarzt das Fahrzeug samt Patient auf die Strasse zu heben und diesen dort zu befreien. Der Versuch mit der Drehleiter den PKW anzuheben scheiterte, da diese nicht hinreichte. Mit dem Kran eines Fuhrunternehmers, der an der Einsatzstelle stand, gelang die Bergung. Die Türe mußte mittels Spreizer geöffnet werden; die Person kam mit mittelschweren Verletzungen, transportiert durch den RTW, in die Unfallklinik. Die B2 wurde von den Kräften aus Ohlstadt an der Abzweigung Ohlstadt, von den Kräften aus Murnau direkt an der Einsatzstelle sowie bereits in Murnau beim Tengelmanncenter für eine Stunde komplett gesperrt und über Ohlstadt umgeleitet. |
| Zeit | 07:38 Uhr | |
| Ort | B2 zwischen Weichs und Ohlstadt | |
| Alarmstichwort | Schwerer Verkehrsunfall | |
| Kräfte | 24 Mann, LF 16, RW 2, TSF, DLK 23/12, VersLKW, VSA | |
| Weitere Kräfte | FFW Ohlstadt, RTW, KTW, NEF, Polizei, Fuhrunternehmer mit Kran, Abschleppdienst | |
| Dauer | 1,5 Stunden | |
| Datum | 08.03.2008 |
08.03.2008 Drehleiterrettung
Wegen eines sehr engen Treppenhauses mußte unsere Drehleiter für eine Patientenrettung aus dem 1. OG dem Rettungsdienst aushelfen. Um die Drehleiter aufstellen zu können, mußte zunächst ein Fahrzeug versetzt werden. Der Patient wurde in die Unfallklinik eingeliefert. |
| Zeit | 22:16 Uhr | |
| Ort | Hechendorf, Angerfeld | |
| Alarmstichwort | Drehleiterrettung | |
| Kräfte | 10 Mann, DLK 23/12, KdoWagen,MZF, NAST | |
| Weitere Kräfte | BRK RTW | |
| Dauer | 45 Minuten | |
| Datum | 10.03.2008 |
10.03.2008 PKW Brand
Brennender PKW auf der A95. Bei Eintreffen waren die Kameraden aus Eschenlohe bereits mit dem Löschvorgang beschäftigt. Wir unterstützten unsere Kameraden und übernahmen die Absicherung der Einsatzstelle. Nach1 Stunde konnte wieder ins Gerätehaus eingerückt werden. |
| Zeit | 13:28 Uhr | |
| Ort | BAB 95 Eschenlohe Richtung München, Höhe Ohlstadt | |
| Alarmstichwort | PKW Brand | |
| Kräfte | 25 Mann, LF 16, TLF 24/48, VersLKW, VSA, TSF, ELW 2, NAST | |
| Weitere Kräfte | FFW Eschenlohe, Polizei | |
| Dauer | 1,5 Stunden | |
| Datum | 12.03.2008 |
12.03.2008 LKW - Bergung
Durch eine Windböhe wurde ein Getränke - LKW in den Seitenstreifen der Staatsstrasse 2062 bei Achrain gedrückt und somit komplett in das Moos gezogen. Schnelles Eingreifen und eine schnelle Bergung war nötig, da das Fahrzeug mitten im Naturschutzgebiet "versank" und nicht auszuschließen war, dass der Tank des LKW´s Schaden genommen hatte. Somit wurde der Kran der FFW Garmisch nachgefordert. Mittels dreier Seilwinden konnte der LKW auf die Strasse zurückgezogen und auf einen nahen Abstellplatz wenige Meter weiter geschleppt werden. Im Anschluß galt es die Strasse von sehr viel Morast zu reinigen und zu waschen. Hier bekamen wir Unterstützung durch einen Radlader einer direkt neben der Einsatzstelle befindlichen Entsorgungsfirma. Außerdem wurde die Staatsstrasse anfangs durch unsere Kräfte bei Murnau und Schwaiganger komplett gesperrt und über Ohlstadt umgeleitet. |
| Zeit | 06:31 Uhr | |
| Ort | Staatsstrasse 2062, Achrain Richtung Schwaiganger | |
| Alarmstichwort | LKW Bergung | |
| Kräfte | 32 Mann, RW 2, TLF 24/48, TLF 16/25, MZF, VersLKW, TSF, ELW 2, KdoWagen, NAST | |
| Weitere Kräfte | FFW Garmisch, Polizei, Radlader | |
| Dauer | 3,5 Stunden | |
| Datum | 17.03.2008 |
17.03.2008 Personenrettung
Von der RLST Weilheim angefordert wurden alle Kräfte in den Forstbereich zwischen Zell und Mühleck gerufen. Dort sollte sich ein Forstarbeiter eingeklemmt unter einem Baum befinden. Die Einsatzstelle befindet sich nahe der Unterführung unter der BAB 95, näher aber an der Ortschaft Zell. Diese Angabe war allerdings falsch. Der Einsatz befand sich an der anderen Autobahnbrücke im Gemeindebereich Sindelsdorf. Es wurde daraufhin aber die FFW Sindelsdorf aufgrund des Zeitvorteils nicht nachalarmiert. Bei Eintreffen der Kräfte war die Person bereits befreit. Es wurde lediglich dem Rettungsdienst beim Transport des Patienten zum RTW geholfen. |
| Zeit | 14:50 Uhr | |
| Ort | Staatsstrasse 2370, Zell Richtung Sindelsdorf | |
| Alarmstichwort | Personenrettung | |
| Kräfte | 21 Mann, RW 2, LF 16, ELW 2, DLK 23/12, KdoWagen, NAST | |
| Weitere Kräfte | FFW Großweil, RTW Kochel, NEF Murnau, Polizei | |
| Dauer | 1 Stunde | |
| Datum | 23.03.2008 |
23.03.2008 Kellerbrand
Aus bislang ungeklärter Ursache brannten in einem Keller eines Bauernhofes mehrere Gegenstände. Da das Feuer sehr schnell entdeckt wurde, konnten die sechs eingesetzten Atemschutztrupps einen größeren Schaden vermeiden. Die brennenden Gegenstände wurden aus dem Keller geborgen und auf dem Hof restlos abgelöscht. |
| Zeit | 03:30 Uhr | |
| Ort | Murnau, Mühlhabing | |
| Alarmstichwort | Kellerbrand | |
| Kräfte | 32 Mann, LF 16, TLF 16/25, TLF 24/48, DLK 23/12, ELW 2, MZF, NAST | |
| Weitere Kräfte | Polizei | |
| Dauer | 1 Stunde | |















