Einsätze August 2009
| Datum | 02.08.2009 |
02.08.2009 Balkonbrand
Vermutlich aufgrund von Zigaretten brannte am frühen Sonntagmorgen ein Balkon in der Kochelerstrasse, welcher sehr rasch gelöscht werden konnte. Die Feuerwehren Hechendorf und Weindorf sowie der Rettungsdienst mußten nicht mehr eingreifen. |
| Zeit | 08.18 Uhr | |
| Ort | Murnau, Kochelerstrasse | |
| Alarmstichwort | Balkonbrand | |
| Kräfte | 22 Mann, LF 16, DLK 23/12, TSF, ELW 2, NAST | |
| Weitere Kräfte | FFW Hechendorf, FFW Weindorf, Rettungsdienst, Polizei | |
| Dauer | 30 Minuten | |
| Datum | 04.08.2009 |
04.08.2009 Brandmelderalarm
Ein uns bekannter Brandmelder löste aufgrund eines Fehlers wieder einmal aus. Die ebenfalls ausrückende Drehleiter und der ELW konnten auf Anfahrt wieder abbestellt werden. |
| Zeit | 17:10 Uhr | |
| Ort | Murnau, Mühlstrasse | |
| Alarmstichwort | Brandmelderalarm | |
| Kräfte | 16 Mann, LF 16, DLK 23/12, ELW 2, KdoWagen, NAST | |
| Weitere Kräfte | Polizei | |
| Dauer | 15 Minuten | |
| Datum | 05.08.2009 |
05.08.2009 Insel Riegsee
Und wieder mal eine Insel, diesmal allerdings sehr klein. Sie wurde am Westufer bei Egling befestigt, der Einsatz sehr rasch beendet. |
| Zeit | 19:28 Uhr | |
| Ort | Riegsee | |
| Alarmstichwort | Treibende Insel | |
| Kräfte | 12 Mann, RW 2, MZF, TSF, Boot, NAST | |
| Weitere Kräfte | WW Riegsee | |
| Dauer | 1 Stunde | |
| Datum | 08.08.2009 |
08.08.2009 Notarztzubringer
Ein weiterer Notarzt wurde durch unsere Kräfte nach Schlehdorf zu einem Notfall gebracht. Die erkrankte Patientin wurde durch den RTW in das Krankenhaus eingeliefert. |
| Zeit | 08:19 Uhr | |
| Ort | Schlehdorf, Moosstrasse | |
| Alarmstichwort | Notarztzubringer | |
| Kräfte | 2 Mann, MZF | |
| Weitere Kräfte | RTW | |
| Dauer | 30 Minuten | |
| Datum | 17.08.2009 |
17.08.2009 Schwerer Betriebsunfall
Durch herabstürzende Altpapierstapel wurde ein Mitarbeiter einer Spedition von diesen verschüttet. Beim Eintreffen unserer Kräfte war er bereits befreit und wurde durch den RTH Christoph Murnau schwer verletzt in die Unfallklinik Murnau eingeliefert. Ohne Eingreifen rückten unsere Kräfte wieder ab und ins Gerätehaus ein. |
| Zeit | 08:54 Uhr | |
| Ort | Eschenlohe, Speditionsfirma Blauanger | |
| Alarmstichwort | Schwerer Betriebsunfall | |
| Kräfte | 19 Mann, LF 16, RW 2, MZF, NAST | |
| Weitere Kräfte | FFW Eschenlohe, RTW, RTH Christoph Murnau, Polizei | |
| Dauer | 30 Minuten | |
| Datum | 20.08.2009 |
20.08.2009 Brandmelderalarm
Ein am frühen Abend ausgelöster Brandmelderalarm im Altenheim Garhöll entpuppte sich zum Glück als Fehlalarm. Die Kräfte rückten rasch wieder ab, der Rettungsdienst auf Anfahrt wurde abbestellt. |
| Zeit | 18:34 Uhr | |
| Ort | Murnau, Altenheim Garhöll | |
| Alarmstichwort | Brandmelderalarm | |
| Kräfte | 17 Mann, FL 16, DLK 23/12, MZF, NAST | |
| Weitere Kräfte | 2 RTW, 1 KTW, 1 NEF, ELRD, Polizei | |
| Dauer | 30 Minuten | |
| Datum | 24.08.2009 |
24.08.2009 Brandmelderalarm
Erneut ein Fehlalarm. Dieses mal im Hotel Alpenhof. Die Kräfte konnten rasch wieder einrücken. |
| Zeit | 9:06 Uhr | |
| Ort | Murnau, Hotel Alpenhof | |
| Alarmstichwort | Brandmelderalarm | |
| Kräfte | 15, LF 16, DLK 23/12, ELW 2, NAST | |
| Weitere Kräfte | Polizei | |
| Dauer | 25 Minuten | |
| Datum | 26.08.2009 |
26.08.2009 Ölspur
Ausgelaufenes Hydrauliköl mußte durch die Kräfte gebunden werden. Dies geschah mittels Bioversal und wurde hinterher abgewaschen. Leider wurden die Arbeiten durch unvernünftige Fahrzeuglenker erschwert, die die Absperrungen mißachteten und hierdurch die Ölspur verschleppten. In diesem Zusammenhang bitten wir alle Verkehrsteilnehmer, Anweisungen von Feuerwehrpersonal zu beachten. Denken sie biite daran, wir machen diese Tätigkeit ehrenamtlich und nicht um sie zu Ärgern oder zu Behindern. |
| Zeit | 15:49 Uhr | |
| Ort | Murnau, Sollerstrasse | |
| Alarmstichwort | Ölspur | |
| Kräfte | 16 Mann, TLF 16/25, TLF 24/48, MZF, ÖSA, NAST | |
| Weitere Kräfte | ||
| Dauer | 1,5 Stunden | |
| Datum | 27.08.2009 |
27.08.2009 Gasalarm
Bei Bauarbeiten am Eicholz wurde durch einen Bagger eine nicht eingezeichnete Gasleitung ( Hausanschluß ) komplett abgetrennt. Unsere Aufgabe war die Bereitstellung des Brandschutzes sowie die abdichtung der Gasleitung, was mittels Rettungsspreizer schnell gelang. Nachdem keine Explosionsgefahr mehr bestand, wurde die Einsatzstelle an das Gasunternehmen übergeben. |
| Zeit | 11:26 Uhr | |
| Ort | Murnau, Am Eicholz | |
| Alarmstichwort | Gasalarm | |
| Kräfte | 15 Mann, TLF 16/25, LF 16, MZF, P 250, NAST | |
| Weitere Kräfte | RTW, ELRD, Polizei, Erdgas Südbayern | |
| Dauer | 1 Stunden | |
| Datum | 27.08.2009 |
27.08.2009 LKW - Unfall
Aufgrund eines umgestürzten LKW´s galt es unserer Seits eine Sperrung der Staatsstrasse nach Sindelsdorf einzurichten. Rasch wurde unsere Tätigkeit aber wieder eingestellt, die FFW Großweil übernahm die Umleitungsmaßnahmen selbst. |
| Zeit | 16:26 | |
| Ort | Kleinweil Richtung Sindelsdorf | |
| Alarmstichwort | LKW Unfall | |
| Kräfte | 16 Mann, LF 16, VersLKW, MZF, VSA | |
| Weitere Kräfte | FFW Großweil, Kranunternehmen, Polizei | |
| Dauer | 1 Stunde | |
| Datum | 31.08.2009 |
31.08.2009 Brandmelderalarm
Durch eine Trocknungsanlage wurde ein Brandmelder ausgelöst. Für uns bestand kein Handlungsbedarf. Die mit alarmierten Kräfte aus Weindorf, Hechendorf und dem BRK wurden daraufhin ebenfalls wieder abbestellt. |
| Zeit | 05:54 Uhr | |
| Ort | Neu Egling, Geiger Technik | |
| Alarmstichwort | Brandmelderalarm | |
| Kräfte | 19 Mann, LF 16, DLK 23/12, KdoWagen, ELW 2, NAST | |
| Weitere Kräfte | FFW Weindorf, FFW Hechendorf, RTW, ELRD, Polizei | |
| Dauer | 30 Minuten | |
| Datum | 31.08.2009 |
31.08.2009 Ölspur
Einsatz direkt vorm Haus. Der Bauhofeigene LKW mit Kraneinrichtung verlor direkt vor Haus bis zur Garage in der Pfarrstrasse Hydrauliköl. Mal mehr, mal weniger. Die sechs zufällig anwesenden Kräfte reinigten die Fahrbahn zunächst mit hartem Ölbindemittel und rieben sie mit Bioversal ein. Anschließend wurde die Fahrbahn mittels TLF´s abgewaschen. |
| Zeit | 16:01 Uhr | |
| Ort | Murnau, Viehmarktplatz | |
| Alarmstichwort | Ölspur | |
| Kräfte | 6 Mann, TLF 16/25 | |
| Weitere Kräfte | Bauhof Murnau 1 Mann | |
| Dauer | 1,25 Stunden | |
| Datum | 31.08.2009 |
31.08.2009 Ölspur
Mehrere größere Ölflecken und -streifen über den Schützenplatz, Schloßberg, Sporer- sowie James Loebstrasse wurden gebunden und entfernt. |
| Zeit | 21:45 Uhr | |
| Ort | Murnau | |
| Alarmstichwort | Ölspur | |
| Kräfte | 2 Mann, MZF, ÖSA | |
| Weitere Kräfte | Polizei | |
| Dauer | 1 Stunde | |









