Einsätze Februar 2010
| Datum | 11.02.2010 |
11.02.2010 Wohnungsöffnung
Nach einer Wohnungsöffnung konnte nur noch der Tod der Bewohnerin festgestellt werden. Da der Rettungsdienst noch nichts von diesem Einsatz wußte, wurde er durch uns nachgefordert. |
| Zeit | 11:50 Uhr | |
| Ort | Murnau, Ostermannweg | |
| Alarmstichwort | Wohnungsöffnung | |
| Kräfte | 5 Mann, TSF | |
| Weitere Kräfte | RTW, NEF, Polizei | |
| Dauer | 30 Minuten | |
| Datum | 11.02.2010 |
11.02.2010 Fahrzeugbrand
Ein Motorbrand eines BMW´s war bereits bei Eintreffen der Kräfte gelöscht. Das Fahrzeug wurde beiseite geschoben und man kehrte ins Gerätehaus zurück. |
| Zeit | 15:34 Uhr | |
| Ort | Murnau, Reschstrasse | |
| Alarmstichwort | Fahrzeugbrand | |
| Kräfte | 16 Mann, LF 16, TLF 24/48, ELW 2, NAST | |
| Weitere Kräfte | Polizei | |
| Dauer | 30 Minuten | |
| Datum | 13.02.2010 |
13.02.2010 Wohnungsöffnung
Wieder mußte eine Wohnung geöffnet werden und leider gab es wieder einen Toten zu beklagen. Nach der Öffnung wurde die Einsatzstelle der Polizei und dem Rettungsdienst übergeben und wir kehrten ans Gerätehaus zurück. |
| Zeit | 16:10 Uhr | |
| Ort | Murnau, Philosophenweg | |
| Alarmstichwort | Wohnungsöffnung | |
| Kräfte | 3 Mann, TSF | |
| Weitere Kräfte | RTW, Notarzt, Polizei | |
| Dauer | 25 Minuten | |
| Datum | 19.02.2010 |
19.02.2010 Verkehrsunfall
Nach einem Verkehrsunfall galt es die Einsatzstelle sowie eine Ampelanlage zu sichern. Nachdem es keine Verletzten gab, mußte der Rettungsdienst nicht eingreiffen, sicherte aber Anfangs die Unfallstelle. |
| Zeit | 11:45 Uhr | |
| Ort | Murnau, Schwaiganger - Ecke Kochelerstraße | |
| Alarmstichwort | Verkehrsunfall | |
| Kräfte | 9 Mann, TSF, ÖSA, NAST | |
| Weitere Kräfte | Polizei, Rettungsdienst | |
| Dauer | 45 Minuten | |
| Datum | 27.02.2010 |
27.02.2010 Flächenbrand
Zu einem kleinen Flächenbrand wurden viele Kräfte alarmiert. Bereits nachdem die ersten Fahrzeuge aller Wehren anrollten, wurden diese wiederum vom Einsatzleiter aus Uffing richtigerweise abbestellt. Unsere Fahrt endete in Rieden. |
| Zeit | 13:01 Uhr | |
| Ort | Uffing, Hagrainerstrasse | |
| Alarmstichwort | Flächenbrand | |
| Kräfte | 10 Mann, LF 16, NAST | |
| Weitere Kräfte | FFW Uffing, FFW Schöffau, FFW Spatzenhausen, FFW Seehausen, Polizei, KBI | |
| Dauer | 20 Minuten | |
| Datum | 28.02.2010 |
28.02.2010 Brandalarm
Diesmal kein Fehlalarm, nur durch eine Mikrowelle angebrannte Milch. Leider wurde wieder einmal durch externe Stellen ein Fehlalarm mitgeteilt, woraufhin man dann von einem solchen ausging, welcher aber ja wie oben geschildert keiner war und manche Kräfte nicht mehr ausrückten. Es wurde in den Räume für ausreichend Lüftung gesorgt und die BMZ zurückgeschaltet.
|
| Zeit | 16:19 Uhr | |
| Ort | Unfallklinik Murnau, Kindergarten | |
| Alarmstichwort | Brandalarm | |
| Kräfte | 15 Mann, LF 16, ELW 2, NAST | |
| Weitere Kräfte | Polizei | |
| Dauer | 30 Minuten | |


