Einsätze August 2011
| Datum | 11.08.2011 |
11.08.2011 Verkehrsunfall
Nach einem Verkehrsunfall wurde durch die Kräfte jede Menge Glasscherben und Material entfernt. |
| Zeit | 23:44 Uhr | |
| Ort | Murnau, Kellerstraße Ecke B2 | |
| Alarmstichwort | VU 1 | |
| Kräfte | 6 Mann, TSF, ÖSA | |
| Weitere Kräfte | Polizei | |
| Dauer | 30 Minuten | |
| Datum | 12.08.2011 |
12.08.2011 Zimmerbrand
Bereits bei der Meldung in der ILS Oberland war das Feuer ansich gelöscht. Es konnte aber nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch weitere Glutnester im Raum befinden. Unsere Maßnahmen beschränkten sich auf das belüften des gesamten Gebäudes sowie eine Kontrolle des Raumes mittels Wärmebildkamera. Eine verletzte Person wurde durch den Rettungsdienst in die Unfallklinik eingeliefert. |
| Zeit | 09:30 Uhr | |
| Ort | Murnau, Heimgartenweg | |
| Alarmstichwort | Zimmerbrand | |
| Kräfte | 12 Mann, LF 20, DLK 23/12 | |
| Weitere Kräfte | KBM, 2 RTW, 1 NEF, ELRD, Polizei | |
| Dauer | 45 Minuten | |
| Datum | 17.08.2011 |
17.08.2011 Sturmschaden
Mittels Drehleiter wurde der Bauhof zur Beseitigung eines Sturmschadens unterstützt. |
| Zeit | 07:10 Uhr | |
| Ort | Murnau, Ramsachstraße | |
| Alarmstichwort | Sturmschaden | |
| Kräfte | 2 Mann, DLK 23/12 | |
| Weitere Kräfte | Bauhof Murnau | |
| Dauer | 2 Stunden | |
| Datum | 22.08.2011 |
22.08.2011 Wohnungsöffnung
Der Verdacht lag nahe, dass sich eine Person in einer hochgelegenen Wohnung nicht mehr selbst helfen konnte, auch bedingt durch die enormen Temperaturen und des Alters der betrofenen Person. Um geringen Schaden an der Wohnung zu nehmen, wurde mittels der nachgeforderten Drehleiter im 4. Stock ein gekipptes Fenster geöffnet. Glücklicherweise war die Person nicht zu Hause, was nun ein Problem für die Polizei wurde - wo ist sie? Der Einsatz war somit für uns erledigt, die Kräfte rückten wieder ein. |
| Zeit | 22:44 Uhr | |
| Ort | Murnau, Gabriele Münter Platz | |
| Alarmstichwort | Hilflose / Erkramte Person in Wohnung | |
| Kräfte | 10 Mann, LF 16, DLK 23/12 | |
| Weitere Kräfte | RTW, Polizei | |
| Dauer | 45 Minuten | |
| Datum | 24.08.2011 |
24.08.2011 Brandmelderalarm
Aufgelaufener Brandmelder in der Klinik Hochried, war die Alarmmeldung an diesem heissen Tag. Dieser Alarm entpuppte sich als Täuschungsalarm, da bei Reinigungsarbeiten leichter Dampf aufstieg. |
| Zeit | 11:44 Uhr | |
| Ort | Murnau, Klinik Hochried | |
| Alarmstichwort | Brandmelderalarm | |
| Kräfte | 12 Mann, LF 20, DLK 23/12, ELW | |
| Weitere Kräfte | RTW, KTW, NEF, ELRD, KBM, Polizei | |
| Dauer | 30 Minuten | |
