Einsätze Januar 2012
| Datum | 02.01.2012 |
02.01.2011 Kleinbrand
zunächst alarmierte die ILS Oberland auf eine ausgelöste Brandmeldeanalge. Dort angekommen, stellte man in der Tiefgarage eine bereits gelöschte größere Holzlaterne fest, welche durch die Hausmitarbeiter gelöscht wurde. Durch den entstandenen Rauch löste die BMA aus, insgesamt 15 Melder. Die Tiefagrage wurde mittels Lüfter belüftet, ehe die Kräfte wiedereinrücken konnten. Für die Angestellten und Gäste bestand hier keine Gefahr mehr. |
| Zeit | 14:31 Uhr | |
| Ort | Murnau, Hotel Alpenhof | |
| Alarmstichwort | Kleinbrand | |
| Kräfte | 16 Mann, LF 20, DLK 23/12, ELW 2 | |
| Weitere Kräfte | 2 RTW, NEF, ELRD, Polzei, KFA, KBM | |
| Dauer | 45 Minuten | |
| Datum | 05.01.2012 |
05.01.2012 Sturmschaden
Der Orkan "Andrea" zog mit Blitz und Donner auch über unsere Marktgemeinde. Am Dünaberg galt es einige Bäume zu sichern, bzw. zu entfernen. |
| Zeit | 16:17 Uhr | |
| Ort | Murnau, Dünaberg | |
| Alarmstichwort | Sturmschaden / Unwetter | |
| Kräfte | 16 Mann, LF 16, DLK 23/12, ELW 2 | |
| Weitere Kräfte | ||
| Dauer | 1 Stunde | |
| Datum | 05.01.2012 |
05.01.2012 Sturmschaden
Beim zweiten Einsatz galt es mehrere in de Fahrbahn ragende Bäume zu entfernen. Für uns waren somit alle Einsätze im Bezug auf den Sturm erledigt. Man wartete noch einige Zeit ab, während die umliegenden Wehren noch zu tun hatten. Da hier keine Unterstützung mehr nötig war, konnten die Kräfte gegen 18:00 Uhr nach Hause gehen. |
| Zeit | 16:41 Uhr | |
| Ort | Staatsstraße 2062, "UKM Berg " | |
| Alarmstichwort | Sturmschaden / Unwetter | |
| Kräfte | 7 Mann, RW 2, ELW 2 | |
| Weitere Kräfte | KBM, Straßenmeisterei, Polizei | |
| Dauer | 45 Minuten | |
| Datum | 10.01.2012 |
10.01.2012 Ölspur
Mittels Bioversal wurde ein kleiner Ölfilm auf dem Parkplatz des Kindergartens beseitigt. |
| Zeit | 09:18 Uhr | |
| Ort | Murnau, Längenfeldweg | |
| Alarmstichwort | Ölspur | |
| Kräfte | 2 Mann, MZF | |
| Weitere Kräfte | ||
| Dauer | 30 Minuten | |
| Datum | 11.01.2012 |
11.01.2012 Ölspur
Wieder galt es eine Ölspur zu beseitigen. Nicht zu viel aber doch für Fahrzeuge evtl gefährlich. Durch reinen Zufall konnte der Schädiger ermittelt werden. |
| Zeit | 16:22 Uhr | |
| Ort | Murnau, Viehmarktplatz, Schützenplatz, Sollerstraße | |
| Alarmstichwort | Ölspur | |
| Kräfte | 3 Mann, TSF, ÖSA | |
| Weitere Kräfte | ||
| Dauer | 1 Stunde | |
| Datum | 13.01.2012 |
13.01.2012 Sturmschaden
Ein größerer Ast brach vermutlich bereits an den vergangenen Sturmtagen ab und hing nun äusserst ungünstig über einer Telefonleitung. Mittels Drehleiter konnte er entfernt werden. |
| Zeit | 10:10 Uhr | |
| Ort | Murnau, Ramsachstraße | |
| Alarmstichwort | Sturmschaden | |
| Kräfte | 2 Mann, DLK 23/12 | |
| Weitere Kräfte | Bauhof Murnau | |
| Dauer | 1 Stunde | |
| Datum | 16.01.2012 |
16.01.2012 Kleinbrand
Alarmiert auf einen ausgelösten Brandmelder in einem Altersheim rückten die Kräfte heute Nachmittag aus. Dort fand man einen falsch beheizten Kachelofen, der zudem einen Rückstau im Kamin hatte. In diesem Raum hielten sich mehrere demet kranke Patienten auf, welche zunächst von unseren Kräften in einen rauchfreien Raum verbracht wurden. Dort wurden sie vom eintreffenden Rettungsdienst gesichtet, ins Krankenhaus musste aber niemand. Die Räume wurden belüftet, es wurde dafür gesorgt, dass der Ofen gut brennt und man rückte rasch wieder ab. |
| Zeit | 14:14 Uhr | |
| Ort | Murnau, Altersheim Einsiedlweg | |
| Alarmstichwort | Brandmelderalarm | |
| Kräfte | 17 Mann, LF 20, DLK 23/12, ELW 2, KBM | |
| Weitere Kräfte | 2 RTW, ELRD, Notarzt, Polizei | |
| Dauer | 45 Minuten | |
| Datum | 17.01.2012 |
17.01.2012 Verkehrsunfall
PKW liegt nach Verkehrsunfall auf dem Dach, auslaufende Flüssigkeiten. Dies waren die Worte der ILS Oberland. Vor Ort wurde gemeinsam mit den Kameraden aus Hechendorf die Unfallstelle ausgeleuchtet, umgeleitet sowie die Fahrbahn gereinigt. Die drei Leichtverletzten kamen mit den anwesenden Rettungsdienstfahrzeugen in die Unfallklinik Murnau. |
| Zeit | 17:45 Uhr | |
| Ort | B2 Hechendorf | |
| Alarmstichwort | VU 1, PKW Überschlag | |
| Kräfte | 12 Mann, LF 16, RW 2 | |
| Weitere Kräfte | FFW Hechendorf, RTW, KTW, Notarzt, Polizei, Abschleppunternehmen | |
| Dauer | 1 Stunde | |
| Datum | 21.01.2012 |
21.01.2012 Großtierrettung
Ein Pferd steckte in einem Wassergraben fest. Vom anwesenden KBM wurde unser Tragegeschirr aus der Drehleiter angefordert, welches mit dem MZF an die Einsatzstelle verbracht werden sollte. Kurz vorm Eintreffen war allerdings das Pferd befreit, woraufhin die Einsatzfahrt abgebrochen wurde. |
| Zeit | 15:29 Uhr | |
| Ort | Ohlstadt, Buchenried | |
| Alarmstichwort | Großtierrettung | |
| Kräfte | 2 Mann, MZF | |
| Weitere Kräfte | FFW Ohlstadt, Tierarzt, KBM | |
| Dauer | 25 Minuten | |
| Datum | 24.01.2012 |
24.01.2012 Wohnungsöffnung
Zu einer Wohnungsöffnung wurden unsere Kräfte am heutigen Vormittag gerufen. Diese Wohnung konnte schnell geöffnet werden, für die Bewohnerin kam allerdings jede Hilfe zu spät. |
| Zeit | 10:07 Uhr | |
| Ort | Murnau, Ostermannweg | |
| Alarmstichwort | P Wohnung | |
| Kräfte | 8 Mann, LF 16 | |
| Weitere Kräfte | KBM, RTW, Notarzt, Polizei | |
| Dauer | 30 Minuten | |
| Datum | 26.01.2012 |
26.01.2012 Hilfeleistung
15 000 Liter Wasser unter Hochdruck waren nötig, um den alten Entwässerungskanal an der Mühlhagenerstraße wieder frei zu bekommen. Und nicht nur das. Ein Teil der Leitung muss komplett ersetzt werden. |
| Zeit | 10:00 Uhr | |
| Ort | Hechendorf, Mühlhagenerstraße | |
| Alarmstichwort | Hilfeleistung | |
| Kräfte | 2 Mann, TLF 24/48 | |
| Weitere Kräfte | Bauhof Murnau | |
| Dauer | 5 Stunden | |
| Datum | 26.01.2012 |
26.01.2012 Brandmelderalarm
Durch Schneidearbeiten in Beton wurde die Brandmeldeanalge des Hotel Alpenhofes ausgelöst. Unverrichteter Dinge kehrten die Kräfte kurz darauf zurück. |
| Zeit | 16:03 Uhr | |
| Ort | Murnau, Hotel Alpenhof | |
| Alarmstichwort | Brandmelderalarm | |
| Kräfte | 12 Mann, LF 20, DLK 23/12, KBM | |
| Weitere Kräfte | 2 RTW, KTW, NEF, ELRD, Polizei | |
| Dauer | 30 Minuten | |
| Datum | 27.01.2012 |
17.01.2012 Sicherheitswache
Für eine Kulturelle Veranstaltung wurde eine Sicherheitswache gestellt |
| Zeit | 18:30 Uhr | |
| Ort | Murnau, Kultur und Tagungszentrum | |
| Alarmstichwort | Sicherheitswache | |
| Kräfte | 4 Mann, TSF | |
| Weitere Kräfte | ||
| Dauer | 4 Stunden | |
| Datum | 28.01.2012 |
28.01.2012 Gasaustritt im Gebäude
Ein unklarer Gasgeruch in einer Teifgarage war Schuld an der zeitlichen Verschiebung unserer Jahreshauptversammlung. Gerade als das Essen serviert wurde, ging der Alarm ein. Vor Ort konnte ein Meßtrupp unter Atemschutz aber keine Gefahr feststellen, so das die Kräfte rasch wieder einrücken konnten. Die Einsatzstelle wurde dem Gasnetzbetreiber übergeben, da die Hausbewohner umsichtiger Weise den verplompten Haupthahn des Gasanschlußes abstellten. |
| Zeit | 19:31 Uhr | |
| Ort | Murnau, Mühlstraße | |
| Alarmstichwort | Gasaustritt im Gebäude | |
| Kräfte | 13 Mann, LF 16, ELW 2 | |
| Weitere Kräfte | KBM, RTW, Polizei, ESB | |
| Dauer | 45 Minuten | |
| Datum | 31.01.2012 |
30.01.2012 Brand Wohnhaus
Gegen Mitternacht rückten die genannten Kräfte nach Uffing zu einem Brand in einem alten Wohnhaus aus, welches erst vor wenigen Tagen bezogen wurde. Dort kam es vermutlich durch einen überhitzten Kachelofen zu einem Schwehlbrand in der Holzdecke und einer Zwischenwand, welche in größerem Umfang betroffen wurden. Mit Lightwater konnte der Brand durch den Einsatz mehrere Atemschutztrupps gelöscht werden. Leider wurde durch den Brand das Haus für die nächste Zeit unbewohnbar. Eine leicht verletzte Person wurde durch den Notarzt behandelt. |
| Zeit | 23:23 Uhr | |
| Ort | Uffing, Willingstraße | |
| Alarmstichwort | Brand Wohnhaus | |
| Kräfte | 25 Mann, LF 20, LF 16, DLK 23/12, ELW 2 | |
| Weitere Kräfte | FFW Uffing, FFW Seehausen, FFW Schöffau, 2 RTW, Notarzt, ELRD, KBM, KBI, Polizei, Wasserwacht Uffing | |
| Dauer | 3 Stunden | |
| Datum | 31.01.2012 |
31.01.2012 Zimmerbrand
Gebrannt hat es bereits im Laufe des Tages. Über mehrere Ecken ging dann ein Notruf bei uns sowie bei der ILS ein, woraufhin wir zum Belüften der Wohnung kurz ausrückten. Die Person in der Wohnung kam vorsichtshalber in die Unfallklinik Murnau. |
| Zeit | 16:25 Uhr | |
| Ort | Murnau, Hagenerstraße | |
| Alarmstichwort | Zimmerbrand | |
| Kräfte | 6 Mann, LF 20 | |
| Weitere Kräfte | RTW | |
| Dauer | 45 Minuten | |







